アイテム | D129063 | D129057 | D129056 | D129055 | D129054 | D129053 |
電圧 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
電流 | 1(5)A | 1(5)A | 1(5)A | 1(5)A | 1(5)A | 1(5)A |
精度クラス | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
周波数 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
インパルス 絶え間ない | 12000imp / kNS | 12000imp / kNS | 12000imp / k Wh | 12000imp / kWh | 12000imp / k Wh | 12000imp / kWh |
力 消費 | ≤10VA≤1W | ≤10VA | ≤10VA≤1W | ≤10VA | ≤10VA≤1W | ≤10VA |
開始電流 | 0.004ポンド | 0.004ポンド | 0.004ポンド | 0.004ポンド | 0.004ポンド | 0.004ポンド |
温度 範囲 | -20〜75 e NS | -20〜75 e NS | -20〜75°C | -20〜75°C | -20〜75°C | -20〜75°C |
年の平均湿度値 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
最大値 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
長さ127mm
幅55mm
高さ39mm
電気エネルギーメーターは、輸送および保管中に激しい衝撃を受けてはならず、機器の梱包に関するgb13384-2008の一般的な技術的条件の規定に従って輸送および保管されなければなりません。
エネルギーメーターは、環境の温度範囲が0〜40℃、相対湿度が85%を超えてはならず、空気中に腐食性ガスがない元のパッケージに保管する必要があります。
電気メーターは倉庫に保管し、プラットフォームに配置する必要があります。積み重ねた高さは10箱を超えてはならない。開梱後、単一パックの電力量計の積み重ね高さは5層を超えてはなりません。